チューニングスタイルとは
今作から新たに採用されたシステムであり、それぞれの車種ごとに性能パラメータが設定されており。同じ車種であってもルート属性が異なったチューニングが可能となっている。
パラメータは3種類に分かれており
- パワー
- コーナリング
- スタビリティ
となっている。
また新車種購入時にチューニングスタイルを選ぶことができ、同車種でも「DH・AR・HC」の複数が存在していることもある。
※注意点
- 同車種で「チューニングレベル」「カスタマイズパーツ」の共有は出来ません。
- 同車種であっても、「チューニングスタイル」が違えば、レース用の3台に加えることが可能です。
- アップデートで順次チューニングスタイルは増える可能性があります。
チューニングスタイルの種類・パラメータ配分
ここでは各車種に設定されているチューニングスタイルとそのパラメータについて掲載しています。
※チューニング中でないとパラメータが分からないため、情報が不足しております。情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、管理人までお問い合わせください。
TOYOTA
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRINTER TRUENO GT-APEX(AE86) | FR | テクニカル | DH | レース用エンジン載せ替え | 11 | 11 | 8 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX(AE86) | FR | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
COROLLA LEVIN GT-APEX(AE86) | FR | テクニカル | AR | ボルトオンスーパーチャージャー | 11 | 10 | 9 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
COROLLA LEVIN SR(AE85) | FR | テクニカル | AR | ボルトオンスーパーチャージャー | 11 | 10 | 9 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
86GT(ZN6) | FR | 高速 | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | ボルトオンスーパーチャージャー | 11 | 10 | 9 | |||
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
MR2 G-Limited(SW20) | MR | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | ボルトオンスーパーチャージャー | 11 | 10 | 9 | |||
MR-S S EDITION | MR | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
ALTEZZA RS200 Z EDITION | FR | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
CELICA GT-FOUR(ST205) | 4WD | テクニカル | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
SUPRA RZ(JZA80) | FR | 高速 | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
GR YARIS 1ST Edition RZ "High performance"(GXPA16) | 4WD | 高速 | DH | ラリー系ターボチューン | 12 | 10 | 8 |
AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 | |||
GR SUPRA(DB42) | FR | 高速 | DH | アブレイダブルターボチューン | 12 | 10 | 8 |
AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 | |||
CHASER 2.5 TourerV(JZX100) | FR | テクニカル | DH | アブレイダブルターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
GR86 RZ(ZN8) | FR | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
PRIUS Z(MXWH61) | FF | 高速 | DH |
NISSAN
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYLINE GT-R V-specⅡ(BNR32) | 4WD | 高速 | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
SKYLINE GT-R V-specⅡNur(BNR34) | 4WD | 高速 | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
SILVIA K's(S13) | FR | テクニカル | DH | 小径ターボチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 | |||
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
SILVIA Q's(S14) | FR | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
Silvia spec-R(S15) | FR | 高速 | DH | 小径ターボチューン | 12 | 10 | 8 |
AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 | |||
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
180SX TYPE Ⅱ(RPS13) | FR | テクニカル | DH | 小径ターボチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 | |||
FAIRLADY Z Version S(Z33) | FR | 高速 | DH | ラリー系ターボチューン | 12 | 10 | 8 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
NISSAN GT-R NISMO(R35) | 4WD | 高速 | HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 |
SKYLINE 25GT TURBO(ER34) | FR | 高速 | DH | アブレイダブルターボチューン | 12 | 10 | 8 |
AR | アブレイダブルターボチューン | ||||||
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
Fairlady Z(S30) | FR | 高速 | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
HC | ボルトオンツインターボ | 13 | 9 | 8 | |||
FAIRLADY Z Version ST (RZ34) | AR | 高速 | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 |
HONDA
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIC SiR・Ⅱ(EG6) | FF | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
CIVIC TYPR R(EK9) | FF | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | 東堂商会レーシングチューン | 11 | 10 | 9 | |||
INTEGRA TYPE R(DC2) | FF | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
S2000(AP1) | FR | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | ボルトオンスーパーチャージャー | 11 | 10 | 9 | |||
NSX(NA1) | MR | 高速 | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | ボルトオンスーパーチャージャー | 11 | 10 | 9 | |||
HC | 大排気量NAチューン | 12 | 9 | 9 | |||
CIVIC TYPE R(FL5) | FF | 高速 | HC |
MAZDA
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVANNA RX-7∞Ⅲ(FC3S) | FR | 高速 | DH | ロータリーブーストダウンチューン | 10 | 11 | 9 |
AR | ロータリーシングルターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
ε~fini RX-7 Type R(FD3S) | FR | 高速 | DH | ロータリーブーストダウンチューン | 10 | 11 | 9 |
AR | ロータリーツインターボチューン | 12 | 10 | 8 | |||
HC | ロータリーシングルターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
RX-8 Type S(SE3P) | FR | テクニカル | DH | ロータリーNAチューン | 11 | 10 | 9 |
EUNOS ROADSTER(NA6CE) | FR | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
ROADSTER RS(NB8C) | FR | テクニカル | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | ボルトオンスーパーチャージャー | 11 | 10 | 9 | |||
HC | ボルトオンターボ | 12 | 9 | 9 | |||
RX-7 Type RS(FD3S) | FR | 高速 | AR | ロータリーツインターボチューン | 12 | 10 | 8 |
HC | ロータリーシングルターボチューン | 13 | 9 | 8 |
SUBARU
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPREZA WRX STi Version Ⅴ(GC8) | 4WD | 高速 | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
IMPREZA WRX STI (GDBF) | 4WD | 高速 | DH | NAメカチューン | 12 | 10 | 8 |
AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 | |||
IMPREZA STi (GDBA) | 4WD | 高速 | DH | ラリー系ターボチューン | 12 | 10 | 8 |
AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 | |||
BRZ S(ZC6) | FR | 高速 | DH | NAメカチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | ボルトオンスーパーチャージャー | 11 | 10 | 9 | |||
STI S207 NBR CHALLENGE PACKAGE(VAB) | 4WD | 高速 | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 |
MITSUBISHI
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCER GSR Evolution Ⅲ(CE9A) | 4WD | テクニカル | DH | ラリー系ミスファイアリングシステム | 12 | 10 | 8 |
AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 | |||
LANCER RS EVOLUTION Ⅳ(CN9A) | 4WD | テクニカル | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
LANCER RS EVOLUTION V(CP9A) | 4WD | テクニカル | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ T.M.EDITION(CP9A) | 4WD | テクニカル | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
LANCER EVOLUTION Ⅶ(CT9A) | 4WD | テクニカル | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
LANCER Evolution Ⅸ (CT9A) | 4WD | 高速 | DH | ラリー系ターボチューン | 12 | 10 | 8 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
LANCER EVOLUTION Ⅹ GSR (CZ4A) | 4WD | 高速 | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 |
SUZUKI
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappuccino(EA11R) | FR | テクニカル | DH | 小径ターボチューン | 11 | 10 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
SWIFT SPORTS(ZC33S) | FF | テクニカル | DH | 小径ターボチューン | 11 | 10 | 9 |
AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
頭文字D
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILEIGHTY | FR | テクニカル | AR | ハイフローターボチューン | 12 | 9 | 9 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 |
PORSCHE
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911Turbo3.6(964) | RR | 高速 | AR | 大口径ターボ+RWBチューン | 13 | 9 | 8 |
HC | 大口径ターボ+エンジンリビルド | 13 | 9 | 8 | |||
718Cayman GTS(982) | MR | 高速 | DH | アブレイダブルタービン | 12 | 10 | 8 |
HC | 大口径ターボチューン | 13 | 9 | 8 | |||
911 GT3(991) | RR | 高速 | AR | 13 | 9 | 8 |
ALFA ROMEO
車種 | 駆動方式 | コース属性 | ルート属性 | チューニングスタイル | パワー | コーナリング | スタビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4C(96018) | MR | テクニカル | DH |