称号一覧
このページでは、各称号をモード別に分類して掲載しております。
※称号数が多すぎるため、現在更新を停止しております。
※類似する称号は一部省略しております。
頭文字D THE ARCADE
走り屋グレード
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
噂の走り屋 | 銅 | D9昇格 | |
雷迅の走り屋 | C9昇格 | ||
異次元の走り屋 | B9昇格 | ||
百戦錬磨の走り屋 | 銀 | A9に昇格 | |
一騎当千の走り屋 | S9に昇格 | ||
疾風迅雷の走り屋 | SS9に昇格 | ||
紫電一閃の走り屋 | 金 | X9に昇格 |
ストーリー
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
物語の始まり | 銅 | ストーリーを5回プレイ | |
物語の観測者 | 銀 | ストーリーを100回プレイ | |
無類のストーリー好き | 金 | ストーリーを500回プレイ | |
峠の新星 | 銅 | ブルー★1到達 | |
峠の麒麟児 | レッド★1到達 | ||
峠の業師 | 銀 | クリアグリーン★1到達 | |
峠の俊傑 | クリアブルー★1到達 | ||
峠の風雲児 | クリアレッド★1到達 | ||
峠のカリスマ | 金 | エメラルド★1到達 | |
峠の先導者 | サファイア★1到達 | ||
峠で速い奴が一番カッコいいんだ | 「ドン」擬音付き | ストーリー1章クリア(1周目) | |
不敗神話のRだ!! | ストーリー2章クリア(1周目) | ||
インパクトブルー | ストーリー3章クリア(1周目) | ||
電光ステアリング | ストーリー4章クリア(1周目) | ||
ハイパワーターボプラス4WD | ストーリー5章クリア(1周目) | ||
秋名のハチロク | ストーリー6章クリア(1周目) | ||
S・S・R | ストーリー7章クリア(1周目) | ||
ブレーキングの達人 | ストーリー8章クリア(1周目) | ||
埼玉北西エリア連合 | ストーリー9章クリア(1周目) | ||
ガラの悪い奴ら | ストーリー10章クリア(1周目) | ||
アドレナリンどっぱどぱだ! | 「ドン」擬音付き | ストーリー1章クリア(2周目) | |
ダブルクラッシュと行こうぜ! | ストーリー2章クリア(2周目) | ||
碓氷峠のエンジェル | ストーリー3章クリア(2周目) | ||
奴は進化している!! | ストーリー4章クリア(2周目) | ||
インベタのさらにイン | ストーリー5章クリア(2周目) | ||
レッドサンズのナンバーツー | ストーリー6章クリア(2周目) | ||
400馬力のターボパワー | ストーリー7章クリア(2周目) | ||
FFターボを操る男 | ストーリー8章クリア(2周目) | ||
一流のロータリー乗り | ストーリー9章クリア(2周目) | ||
東京から来た二人 | ストーリー10章クリア(2周目) | ||
悲しきロンリードライバー | 「ドン」擬音付き | ストーリー1章クリア(3周目) | |
板金7万円コースか・・・ | ストーリー2章クリア(3周目) | ||
助手席に置いてある荷物 | ストーリー3章クリア(3周目) | ||
アウト・オブ・眼中 | ストーリー4章クリア(3周目) | ||
これは講習会だ | ストーリー5章クリア(3周目) | ||
赤城の白い彗星 | ストーリー6章クリア(3周目) | ||
ハイスピードつっこみスタイル | ストーリー7章クリア(3周目) | ||
東堂塾のトップランナー | ストーリー8章クリア(3周目) | ||
掟破りの最終兵器 | ストーリー9章クリア(3周目) | ||
孤独なランナー | ストーリー10章クリア(3周目) |
文太に挑戦!!
文太レベル | 取得アイテム | 備考 |
---|---|---|
1-30 | FullTune車種購入チケットのかけら | 各レベルクリアごとに貰えます(1コース全レベルクリアで30個) |
5 | 称号「〇 文太☆5撃破」 | 〇:コース名(例:秋名/下り) |
10 | 称号「〇 文太☆10撃破」 | |
15 | 称号「〇 文太☆15撃破」 | |
20 | 称号「〇 文太☆20撃破」 | |
25 | 称号「〇 文太☆25撃破」 | |
30 | 称号「〇 文太完全制覇」 |
公道最速理論
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
フレンドシップ | 銅 | 公道最速理論10回プレイ | |
切磋琢磨 | 公道最速理論100回プレイ | ||
友達以上の関係 | 公道最速理論500回プレイ | ||
どこへ行っても顔パス | 公道最速理論1000回プレイ | ||
実戦で試す | 銅 | 公道最速理論10勝達成 | |
更なる高み | 公道最速理論100勝達成 | ||
未知への翼 | 公道最速理論500勝達成 | ||
研ぎ澄まされた感覚 | 公道最速理論1000勝達成 | ||
〇の付添人 | 金 | 親睦Lv.2達成 | 〇 : パートナーの名前 ex)高橋啓介の付添人 |
〇の相棒 | 親睦Lv.11達成 |
店内対戦
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
みんなでワイワイ | 銅 | 店内バトル10回プレイ | |
大盛り上がり | 銀 | 店内バトル100回プレイ | |
切磋琢磨 | 金 | 店内バトル500回プレイ | |
雲霧の如く | 店内バトル1000回プレイ | ||
やっぱ勝ちたい | 銅 | 店内バトル10回勝利 | |
勝ちを狙う姿勢 | 銀 | 店内バトル100回勝利 | |
これが勝利の方程式 | 金 | 店内バトル500回勝利 | |
インストアキング | 店内バトル1000回勝利 | ||
このクルマ勝てるぞ・・・ | 銀 | 店内バトル3連勝 | |
何度でもかかってこい | 金 | 店内バトル6連勝 | |
俺は止まらないからよ | 虹 | 店内バトル10連勝 | |
新米レーサー | 銅 | ブルー★1到達 | |
見習いレーサー | レッド★1到達 | ||
一人前のレーサー | 銀 | クリアグリーン★1到達 | |
新鋭のレーサー | クリアブルー★1到達 | ||
凄腕のレーサー | クリアレッド★1到達 | ||
歴戦のレーサー | 金 | エメラルド★1到達 | |
至高のレーサー | サファイア★1到達 | ||
おしくらまんじゅう | 銀 | 1秒の間にライバル車3台と接触 | 4人対戦のみ |
群れを成す | 金 | 4台全員の距離差が30m以内で走行した | |
〇同好会会員 | 金 | 4人全員が同じ車種でレースする | 〇 : 車種名 ex)FD3S同好会会員 |
タイムトライアル
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
タイムアタッカー | 銅 | タイムトライアル10回プレイ | |
速さを求めて | 銀 | タイムトライアル100回プレイ | |
コンマ1秒の追求 | 金 | タイムトライアル500回プレイ | |
スピードキング | 虹 | タイムトライアル1000回プレイ | |
正統派アタッカー | 銅 | ブルー★1到達 | |
感覚派アタッカー | レッド★1到達 | ||
理論派アタッカー | クリアグリーン★1到達 | ||
火の玉アタッカー | 銀 | クリアブルー★1到達 | |
弾丸アタッカー | クリアレッド★1到達 | ||
音速アタッカー | エメラルド★1到達 | ||
光速アタッカー | 金 | サファイア★1到達 | |
ちょっと得意コースあります | 銀(TA仕様) | 初めてEXPERT獲得 | シーズン毎に称号あり |
覚醒の片鱗 | EXPERTを異なる5コース獲得 | ||
得意コースあります | 金(TA仕様) | 初めてPROFESSIONAL獲得 | |
峠センス覚醒 | PROFESSIONALを異なる5コース獲得 | ||
コンマ1秒の革新 | PROFESSIONALを異なる10コース獲得 | ||
全てを兼ね備えた理想のドラテク | PROFESSIONALを異なる20コース獲得 | ||
俺は走りのプロだぜ? | PROFESSIONALを異なる30コース獲得 | ||
超得意コースあります | 虹(TA仕様) | 初めてMASTER獲得 | |
究極の峠センス | MASTERを異なる5コース獲得 | ||
我が走りに死角なし | MASTERを異なる10コース獲得 | ||
全ての理を超越せし者 | MASTERを異なる20コース獲得 | ||
MASTER OF MASTER | MASTERを異なる30コース獲得 | ||
一道を極めし者 | 紫(MASTER+仕様) | 初めてMASTER+獲得 | 現在はシーズン2のみ |
究極を超えし峠センス | MASTER+を異なる5コース獲得 | ||
限界超越走法 | MASTER+を異なる10コース獲得 | ||
GRAND MASTER+ | MASTER+を異なる20コース獲得 | ||
SUPER G・MASTER+ | MASTER+を異なる30コース獲得 | ||
〇/△始めました | 銅 | コース熟練度2到達 | 〇 : コース名 △ ; ルート名 ex)筑波/往路 |
〇/△の常連 | 金 | コース熟練度5到達 | |
〇/△の探求者 | 虹 | コース熟練度10到達 | |
命知らずの走り | 銅 | 高速走行中に壁に激突 | |
公道安全運転理論 | 金 | 一度も壁に当たらず完走 | |
Perfect Runner | 虹 | 一度も壁に当たらずMASTERタイムで完走 | |
〇/△世界王者 | 専用背景 | シーズンTA総合ランキング1位 | シーズン終了後の集計で獲得。恐らく各シーズン毎に獲得可能 |
〇/△世界十傑 | シーズンTA総合ランキング2-10位 | ||
〇/△世界五十将 | シーズンTA総合ランキング11-50位 | ||
〇/△世界百聖 | シーズンTA総合ランキング51-100位 | ||
〇/△世界千勇士 | シーズンTA総合ランキング101-1000位 |
タイムトライアル(コース別)
称号名 | 色 | コース | タイム評価 |
---|---|---|---|
秋名富士 | 金 | 秋名湖/左回り | PROFESSIONALで獲得 |
お土産屋の馴染み客 | 秋名湖/右回り | ||
入口から出口までふりっぱなし | 碓氷/左回り | ||
峠の釜めし | 碓氷/右回り | ||
岩肌が魅せる絶景 | 妙義/下り | ||
神社へお賽銭 | 妙義/上り | ||
壮絶赤城おろし!! | 赤城/下り | ||
赤城山燃ゆ! | 赤城/上り | ||
5連続ヘアピンが鍵 | 秋名/下り | ||
危険すぎる走法 | 秋名/上り | ||
ダイナミックな急坂走り | いろは坂/下り | ||
つづら折れのヘアピンカーブ | いろは坂/逆走 | ||
走り屋にシーズンオフはない | 秋名(雪)/下り | ||
雪道で鍛えられたマシンコントロール | 秋名(雪)/上り | ||
標高1000メートルの高原道路 | もみじライン/下り | ||
絶景ドライブコース | もみじライン/上り | ||
上りと下りのミックスコース | 八方ヶ原/往路 | ||
圧巻の4連スネークヘアピン | 八方ヶ原/復路 | ||
波打つアスファルト | 定峰/下り | ||
ガマンのアクセルワーク | 定峰/上り | ||
ゴーストタウンの死神 | 小田原/順走 | ||
カマボコストレート | 小田原/逆走 | ||
ドライバーを襲う罠 | 土坂/往路 | ||
カンペキなスライドコントロール | 土坂/復路 | ||
驚異のペース管理 | 筑波/往路 | ||
盤石なコントロール | 筑波/復路 | ||
超高速ダウンヒルステージ | 箱根/下り | ||
すばらしい順応力 | 箱根/上り | ||
ゲレンデ直滑降 | 筑波(雪)/ 往路 | ||
東の筑波 | 筑波(雪)/ 復路 | ||
峠で一番恐ろしいドライバー | 七曲り/下り | ||
七曲り/上り | |||
正確無比なステアリングワーク | 虹 | 秋名湖/左回り | MASTERで獲得 |
完ペキなレコードライン | 秋名湖/右回り | ||
ウルトラDの難易度 | 碓氷/左回り | ||
ケタ違いの怪物 | 碓氷/右回り | ||
崖に向かって突っ込め | 妙義/下り | ||
妙義の谷は深い | 妙義/上り | ||
白い彗星の再来 | 赤城/下り | ||
おそるべき適応力 | 赤城/上り | ||
新たな伝説が刻まれる | 秋名/下り | ||
未体験ゾーン | 秋名/上り | ||
いろは坂の本当の攻め方 | いろは坂/下り | ||
公道だけの走行ライン | いろは坂/逆走 | ||
最高のトレーニングパートナー | 秋名(雪)/下り | ||
冬を制する者は夏を制す | 秋名(雪)/上り | ||
荷重移動技術の極み | もみじライン/下り | ||
立ち上がり重視のコーナリング | もみじライン/上り | ||
常軌を逸したパフォーマンス | 八方ヶ原/往路 | ||
天井知らずのペース配分 | 八方ヶ原/復路 | ||
超人的な技術とスピードの本質 | 定峰/下り | ||
氷のように繊細なペダルワーク | 定峰/上り | ||
綱渡りのような全開アタック | 小田原/順走 | ||
命知らずのランナー | 小田原/逆走 | ||
必殺多角形ブレーキング | 土坂/往路 | ||
高次元の車両感覚 | 土坂/復路 | ||
理想的なドリフト走行 | 筑波/往路 | ||
タイヤマネージメントの達人 | 筑波/復路 | ||
ギリギリの領域 | 箱根/下り | ||
天才の感覚とクレバーすぎる頭脳 | 箱根/上り | ||
雪上の貴公子 | 筑波(雪)/ 往路 | ||
雪上コントロールの巧者 | 筑波(雪)/ 復路 | ||
超常現象のような奇跡 | 七曲り/下り | ||
想像を絶するパフォーマンス | 七曲り/上り | ||
M+の証【〇/△】 | 紫 | 〇 : コース名 △ : ルート名 | MASTER+で獲得 |
オンラインバトル
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
対戦初心者 | 銅 | オンラインバトル10回プレイ | |
ドッグファイト | 銀 | オンラインバトル100回プレイ | |
バトルマニア | 金 | オンラインバトル500回プレイ | |
バトルマスター | 虹 | オンラインバトル1000回プレイ | |
戦って走ってなんぼだろ | オンラインバトル5000回プレイ | ||
対戦こそ我が人生 | オンラインバトル10000回プレイ | ||
勝利を追い続ける者 | 銅 | オンラインバトル10回勝利 | |
勝利への探求心 | 銀 | オンラインバトル100回勝利 | |
勝利への渇望 | 金 | オンラインバトル500回勝利 | |
約束された勝利 | 虹 | オンラインバトル1000回勝利 | |
勝たなきゃ楽しくねぇだろうが | オンラインバトル5000回勝利 | ||
永遠に勝つ・・・勝つんだ | オンラインバトル10000回勝利 | ||
連戦連勝 | 銀 | オンラインバトル3連勝 | |
昇り龍 | 金 | オンラインバトル5連勝 | |
敗北を知りたい | 虹 | オンラインバトル10連勝 | |
フェザーバトラー | 銅 | ブルー★1到達 | |
ライトバトラー | レッド★1到達 | ||
ミドルバトラー | クリアグリーン★1到達 | ||
ヘビーバトラー | 銀 | クリアブルー★1到達 | |
ベテランバトラー | クリアレッド★1到達 | ||
デンジャラスバトラー | エメラルド★1到達 | ||
ダイナミックバトラー | 金 | サファイア★1到達 | |
PRIDE参戦 | 虹 | PRIDE到達 | |
真の戦いはこれからだ | PRIDE100到達 | ||
限界の先にある世界 | PRIDE500到達 | ||
阿修羅の領域 | PRIDE1000到達 | ||
そして伝説になる | PRIDE5000到達 | ||
天上天下天地統一 | PRIDE10000到達 | ||
連勝ストッパー | 銀 | 3連勝中の相手に勝利 | |
連勝ガーディアン | 金 | 5連勝中の相手に勝利 | |
守護神爆誕 | 虹 | 10連勝中の相手に勝利 | |
公道の狂犬 | 銀 | 車同士を大きく接触 | |
紙一重の勝負師 | 金 | ライバルとの差が1m未満でゴール |
ラウンド
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
〇Champion | ラウンドランキング1位 | シーズン1 4thラウンドから追加 | |
〇Top10 | ラウンドランキング2-10位 | ||
〇Top50 | ラウンドランキング11-50位 | ||
〇Top100 | 赤(特別称号) ※8thラウンドのみ、MF GHOST仕様 | ラウンドランキング51-100位 | |
〇Top1000 | ラウンドランキング101-1000位 | ||
ラウンドに参戦 | 銅 | ラウンドポイント100到達 | |
そろそろ溜まってきたか | 銀 | ラウンドポイント10000到達 | |
ポイントゲッター | 金 | ラウンドポイント50000到達 | |
このラウンドに全てをかける | 虹 | ラウンドポイント100000到達 | |
駆け抜ける王者の風 | ラウンドポイント300000到達 | ||
期待の新人 | 銅 | 累計ラウンドポイント100到達 | |
悠遠の旅人 | 銀 | 累計ラウンドポイント1000到達 | |
終わりなき闘争 | 累計ラウンドポイント5000到達 | ||
果てなき旅路 | 金 | 累計ラウンドポイント10000到達 | |
永久に走り続ける者 | 累計ラウンドポイント50000到達 | ||
歴戦の勇士 | 虹 | 累計ラウンドポイント100000到達 | |
イニD界に君臨せし戦神 | 累計ラウンドポイント500000到達 | ||
〇TopRanker | ラウンドランキング2-100位 | シーズン1 3rdラウンドまでの報酬 | |
〇Ranker | 赤(特別称号) | ラウンドランキング101-1000位 |
走り屋チーム
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
新米メンバー | 獲得チームポイントが100に到達する | ||
チームワークに定評あり | 獲得チームポイントが1000に到達する | ||
チームワーク◎ | 獲得チームポイントが5000に到達する | ||
チームの要 | 獲得チームポイントが10000に到達する |
頭文字D関連
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
ジェットコースター | 銀 | ミゾ落しを決める | |
必殺!ミゾ落し! | 金 | 1レース中にミゾ落しを6回以上 | 秋名下り等 |
空中に描くライン | 銀 | いろは坂でインベタのさらにインを決める | |
小柏家のお墨付き | 金 | いろは坂で1レース中にインベタのさらにインを4回以上決める | |
いるのか!?そこに | 金 | ブラインドアタックを成功させる | |
側溝ショートカット | 銀 | もみじラインで側溝ショートカットを決める | |
どこを走ってんだァ | 金 | もみじラインで1レース中に側溝ショートカットを3回以上決める | |
リスクと表裏一体の技術 | 銀 | 筑波で変則ミゾ落しを決める | |
変化自在のミゾ落し | 金 | 筑波で1レース中に変則ミゾ落しを5回以上決める | |
心眼 | 虹 | 「夜」を選択し、コース中の95%以上をヘッドライトを消した状態で走行する | どのコースでも可 |
頭文字DAC公認プレイヤー | 特別称号 | 頭文字DAC 公認プレイヤーに任命される |
ガレージ
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
趣味はクルマ集め | 銅 | 3車種を購入する | |
生粋のクルマ好き | 銀 | 10車種を購入する | |
カーマニア | 金 | 30車種を購入する | |
ショールームオーナー | 虹 | 50車種を購入する | |
テクニカル集めてます | 銀 | テクニカル車種を3台購入する | |
テクニカル推し | 金 | テクニカル車種を10台購入する | |
テクニカルの悟り | 虹 | テクニカル車種を20台購入する | |
高速集めてます | 銀 | 高速車種を3台購入する | |
高速推し | 金 | 高速車種を10台購入する | |
高速の悟り | 虹 | 高速車種を20台購入する | |
ダウンヒラー | 銀 | DH車種を3台購入する | |
狂乱のダウンヒラー | 金 | DH車種を10台購入する | |
カミカゼダウンヒラー | 虹 | DH車種を20台購入する | |
ヒルクライマー | 銀 | HC車種を3台購入する | |
酔狂のヒルクライマー | 金 | HC車種を10台購入する | |
かっとびヒルクライマー | 虹 | HC車種を20台購入する | |
オールラウンダー | 銀 | AR車種を3台購入する | |
スーパーオールラウンダー | 金 | AR車種を10台購入する | |
ハイパーオールラウンダー | 虹 | AR車種を20台購入する | |
最高の愛車 | 銅 | 1車種をフルチューン | |
自動車整備士 | 銀 | 3車種をフルチューン | |
有名チューナー | 金 | 10車種をフルチューン | |
チューニングマスター | 虹 | 20車種をフルチューン | |
〇好き | 銅 | メーカーの車種を10回使用する | 〇 : 各メーカーにより称号が変わる |
〇ファン | 銀 | メーカーの車種を100回使用する | |
〇愛好者 | 金 | メーカーの車種を500回使用する | |
〇信者 | 虹 | メーカーの車種を1000回使用する | |
〇乗り | 銅 | 車を10回使用する | 〇 : 各車により称号が変わる |
〇使い | 銀 | 車を100回使用する | |
〇職人 | 金 | 車を500回使用する | |
〇マイスター | 虹 | 車を1000回使用する | |
パーツ愛好家 | 銅 | クルマパーツを10種類獲得 | |
パーツ収集家 | 銀 | クルマパーツを50種類獲得 | |
パーツコレクター | 金 | クルマパーツを100種類獲得 | |
パーツショップ店長 | 虹 | クルマパーツを300種類獲得 |
アバター・キャッシュ
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
おしゃれ初心者 | 銅 | アバター20種類獲得 | |
おしゃれ番長 | 銀 | アバター50種類獲得 | |
変装の達人 | 金 | アバター100種類獲得 | |
七色の顔を持つ者 | 虹 | アバター300種類獲得 | |
キャッシュに愛された者 | 銅 | キャッシュ累計10000獲得 | |
キャッシュの稼ぎ頭 | 銀 | キャッシュ累計50000獲得 | |
スーパーセレブ | 金 | キャッシュ累計100000獲得 | |
巨万の富を築いた者 | 虹 | キャッシュ累計1000000獲得 |
コラボレーション
湾岸ミッドナイト
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
ヤるかヤられるか | 特別称号 | 湾岸ミッドナイト コラボスタンプシート | |
ドコにふっとぶかわからない | |||
悪魔のZ装着パーツ獲得! | |||
騒ぐ血が隠せない | |||
ブラックバード装着パーツ獲得! | |||
一瞬の快楽 | |||
くるおしく身をよじるように走る | |||
もう一回走っちゃダメか? | |||
あともう1馬力・・ | |||
本物のチューンド | |||
夢と希望とそして狂気 | |||
スロットルに直結して前に出る | |||
対悪魔のZ撃墜マシン | |||
黒い怪鳥 | |||
漆黒の宝石のようなエンジン | |||
走り続けてきた者 | |||
その闇の彼方へ | |||
限界域で踏み続けてきた者 | |||
湾岸の帝王 | |||
最高のそして最速の悪魔 |
東方Project
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
バイナル(博麗霊夢)獲得! | 特別称号(キャラによって背景が異なる) | 東方コラボ スタンプシート | |
楽園の素敵な巫女 | |||
バイナル(霧雨魔理沙)獲得! | |||
バイナル(射命丸文)獲得! | |||
普通の魔法使い | |||
伝説の幻想ブン屋 | |||
アンダーネオン(博麗霊夢)獲得! | |||
アンダーネオン(霧雨魔理沙)獲得! | |||
アンダーネオン(射命丸文)獲得! | |||
空を飛ぶ程度の能力 | |||
魔法を使う程度の能力 | |||
風を操る程度の能力 | |||
バイナルDX(博麗霊夢)獲得! | |||
バイナルDX(霧雨魔理沙)獲得! | |||
バイナルDX(射命丸文)獲得! | |||
霊符「夢想封印」 | |||
恋符「マスタースパーク」 | |||
疾風「風神少女」 | |||
永遠に紅い幼き月 | 特別称号(キャラによって背景が異なる) | 東方コラボ 第2弾 スタンプシート(レミリア・スカーレット) | |
ネオン(レミリア)獲得 | |||
バイナルEX(レミリア)獲得 | |||
天罰「スターオブダビデ」 | |||
ネオンDX(レミリア)獲得 | |||
バイナルDX(レミリア)獲得 | |||
「紅色の幻想郷」 | |||
悪魔の妹 | 東方コラボ 第2弾 スタンプシート(フランドール・スカーレット) | ||
ネオン(フランドール)獲得 | |||
バイナルEX(フランドール)獲得 | |||
禁忌「クランベリートラップ」 | |||
ネオンDX(フランドール)獲得 | |||
バイナルDX(フランドール)獲得 | |||
QED(495年の波紋) | |||
紅魔館のメイド | 東方コラボ 第2弾 スタンプシート(十六夜咲夜) | ||
ネオン(十六夜咲夜)獲得 | |||
バイナルEX(十六夜咲夜)獲得 | |||
幻在「クロックコープス」 | |||
ネオンDX(十六夜咲夜)獲得 | |||
バイナルDX(十六夜咲夜)獲得 | |||
メイド秘技「操りドール」 | |||
バイナル(十六夜咲夜)獲得 | 特別称号(キャラによって背景が異なる) | 東方コラボ 第2弾 スペシャル(秋名編)報酬 | |
バイナル’(フランドール)獲得 | 東方コラボ 第2弾 スペシャル(いろは坂編)報酬 | ||
バイナル(レミリア)獲得 | 東方コラボ 第2弾 スペシャル(筑波編)報酬 |
ライフガード
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
LIFEGUARD | 特別称号 | ライフガード コラボスタンプシート | |
サバイバルライフをサポート | |||
炭酸ひかえめ | |||
ライフガード86獲得! | |||
一口飲んだらくせになる | |||
ライフガード(イエロー)獲得! | |||
ビタミン由来の色 | |||
ライフガード(パープル)獲得! | |||
はちみつローヤルゼリー | |||
あぁ~、未知の味 | |||
ライフガード(Lグリーン)獲得! | |||
7つのビタミン | |||
ライフガード86(ボトル)獲得! | |||
チェリオで乾杯 | |||
超生命体飲料 |
MFゴースト
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
新公道最速伝説 | 特別称号 | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.1 | |
注目フラグ | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.10 | ||
模擬走行の怪 | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.15 | ||
MFGA7 | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.18 | ||
MFG新世代 | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.30 | ||
公道最速のDNA | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.50 | ||
悲運のラリースト | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.75 | ||
神フィフティーン | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.80 | ||
走りに加齢臭が漂う | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.85 | ||
17歳コンプレックス | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.95 | ||
VS 〇新鋭 | 各キャラクターのクリアLv.30 | 〇 : キャラクター名 | |
VS 〇猛者 | 各キャラクターのクリアLv.30 | ||
VS 〇覇者 | 各キャラクターのクリアLv.50 | ||
英国からの挑戦者 | 「片桐夏向」クリアLv.1 | ||
赤い弾丸 | 「片桐夏向」クリアLv.5 | ||
ゼッケンナンバー86獲得! | 「片桐夏向」クリアLv.20 | ||
藤原拓海の教え子 | 「片桐夏向」クリアLv.25 | ||
小田原の星 | 「相葉瞬」クリアLv.1 | ||
カミカゼヤンキー | 「相葉瞬」クリアLv.5 | ||
ゼッケンナンバー9獲得! | 「相葉瞬」クリアLv.20 | ||
一番観客を沸かせる男 | 「相葉瞬」クリアLv.25 | ||
渋川出身の若きホープ | 「諸星瀬名」クリアLv.1 | ||
群馬プライド継承者 | 「諸星瀬名」クリアLv.5 | ||
ゼッケンナンバー885獲得! | 「諸星瀬名」クリアLv.20 | ||
高橋啓介の秘蔵っ子 | 「諸星瀬名」クリアLv.25 | ||
貴公子 | 「M.ベッケンバウアー」クリアLv.1 | ||
ポルシェの育成出身 | 「M.ベッケンバウアー」クリアLv.5 | ||
ゼッケンナンバー12獲得! | 「M.ベッケンバウアー」クリアLv.20 | ||
シュツットガルトからの刺客 | 「M.ベッケンバウアー」クリアLv.25 | ||
MFG EX Round完全制覇 | 特別称号 | 「VS MFG EX ROUND」クリアLV.99 | |
VS 片桐夏向覇者 | 「片桐夏向」クリアLv.50 | ||
VS 相葉瞬覇者 | 「相葉瞬」クリアLv.50 | ||
VS 諸星瀬名覇者 | 「諸星瀬名」クリアLv.50 | ||
VS M.ベッケンバウアー覇者 | 「M.ベッケンバウアー」クリアLv.50 |
初音ミク Project DIVA
CHUNITHM
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
NEW COMER | CHUNITHMオリジナル背景 | チュウニペンギン プレイスタンプ | |
ALL JUSTICE | |||
空間を切り裂く新感覚音ゲー |
各種イベント
Dzero 継続プレイ得点
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
天帝零 | 虹 | Dzero 名声1000以上のデータを引き継ぐ | |
覇王零 | Dzero 名声501-1000以上のデータを引き継ぐ | ||
零の英雄 | Dzero 名声100-500以上のデータを引き継ぐ | ||
零の修羅 | Dzero カリスマレベル99-名声99以下のデータを引き継ぐ | ||
零を愛した者 | Dzero カリスマレベル81-98以下のデータを引き継ぐ | ||
零を紡ぐ者 | Dzero カリスマレベル31-80以下のデータを引き継ぐ | ||
零を知る者 | Dzero カリスマレベル30以下のデータを引き継ぐ |
スペシャル
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
秋名編(覚醒) Lv.1撃破 | 背景 十六夜咲夜 | 当該レベルクリア | |
秋名編(覚醒) Lv.2撃破 | |||
秋名編(覚醒) Lv.3撃破 | |||
秋名編(覚醒) Lv.4撃破 | |||
秋名編(覚醒) 完全制覇 | |||
いろは編(覚醒) Lv.1撃破 | 背景 フランドール・スカーレット | 当該レベルクリア | |
いろは編(覚醒) Lv.2撃破 | |||
いろは編(覚醒) Lv.3撃破 | |||
いろは編(覚醒) Lv.4撃破 | |||
いろは編(覚醒) 完全制覇 | |||
筑波編(覚醒) Lv.1撃破 | レミリア・スカーレット | 当該レベルクリア | |
筑波編(覚醒) Lv.2撃破 | |||
筑波編(覚醒) Lv.3撃破 | |||
筑波編(覚醒) Lv.4撃破 | |||
筑波編(覚醒) 完全制覇 |
公式大会
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
闘神祭2021優勝 | 特別称号 | 闘神祭2021 優勝 | |
闘神祭2021凖優勝 | 闘神祭2021 凖優勝 | ||
闘神祭2021BEST4 | 闘神祭2021 ベスト4 | ||
闘神祭2021BEST8 | 闘神祭2021 ベスト8 | ||
闘神祭2021決勝大会進出 | 闘神祭2021 決勝大会出場 |
頭文字D 20周年記念イベント
称号名 | 色 | 取得条件 | 備考 |
---|---|---|---|
20th(ライトグリーン)獲得! | 第一弾スタンプシート | ||
20th(ライトブルー)獲得! |